Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klugstedt,Vincent | 1839 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 28.5 | ||||||||||||
2. | Minneken,Swantje | 1207 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 30.5 | ||||||||||||
3. | Labuda,Annika | 1358 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 28.5 | ||||||||||||
4. | Minneken,Joris | 1369 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 32.5 | ||||||||||||
5. | Dargalsaichan,Jag | 1047 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 30.0 | ||||||||||||
6. | Bone,Annalena | 1097 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 28.5 | ||||||||||||
7. | Bone,Franziska | 1166 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 27.5 | ||||||||||||
8. | Nashir,Ramin | 979 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 26.5 | ||||||||||||
9. | Nowok,Ida | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 21.0 | |||||||||||||
10. | Ergün,Emilian | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 23.5 | |||||||||||||
11. | Raichle, Jano | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 19.0 | |||||||||||||
12. | Wehling,Lydia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 3.0 | 27.5 | |||||||||||||
13. | Thömmes,Kieran | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 24.5 | |||||||||||||
14. | Springub,Fiete | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 3.0 | 21.5 | |||||||||||||
15. | Nowok, Leif | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 19.5 | |||||||||||||
16. | Löchteken,Marian | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 22.0 | |||||||||||||
17. | Rolski,Victoria | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 19.0 | |||||||||||||
18. | Schurawel,Angel | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 2.0 | 18.0 | |||||||||||||
19. | Ergün.,Linus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 21.0 | |||||||||||||
20. | Boguth,Fynn | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 21.0 |
Beim Weihnachtsblitzturnier am 08.12.2017
spielten unsere Kids ein internes Blitzturnier mit folgender Platzierung:
1. Jaga
2. Lydia
3-4. Milan
3-4. Ida
5. Laurien
6. Emilian
7. Marian
Fronleichnamsblitzturnier in Waltrop
Unsere Kids im alter von 8-10 Jahren schlugen sich als jüngste Mannschaft im Turnier hervorragend und erzielten 4 Siege und 1 Remis, 7 Spiele gingen verloren. Alle hatten viel Spaß und auch einige Erfolgserlebnisse. Bemerkenswert ist dieses Ergebnis insofern, da unsere Kids einige male gegen U20 Teams spielten, aber auch gegen diese Gegner nicht ganz chancenlos waren.
Waltroper Fronleichnams-Blitzturnier
Bei unangenehmer Hitze vertraten Mark, Jogi, Carsten, Norbert und Frank unsere Vereinsfarben und betreuten unsere Schachkids zeitgleich beim Jugendturnier
Für die U10 NRW Einzelmeisterschaft in Wewelsberg qualifizierte sich Unser Nachwuchstalent Ramin Nashir und spielte tolle Partien
Bei diesem Turnier spielten aus unserem Verein Jaga, Ramin, Maximilian und Luis mit und alle gehörten in ihrer Altersklasse zu den besseren Spielern.
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein | Pu | BH | BS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gluma,Christian | 1533 | Bochum | 6.5 | 30.5 | 205.5 | |
2. | Jahrke,Jonas | 1625 | Katernberg | 6.0 | 32.5 | 192.5 | |
3. | Zamhöfer,Luca | 1448 | Katernberg | 5.5 | 30.5 | 188.5 | |
4. | Römer,Alois | 1192 | Brackel | 5.0 | 30.5 | 182.0 | |
5. | Bungarten,Jona | 1588 | Brackel | 4.5 | 26.5 | 183.5 | |
6. | Zabudkin,David | 1189 | Brackel | 4.0 | 30.0 | 196.0 | |
7. | Minneken,Swantje | 1028 | W | Sterkrade-Nord | 4.0 | 26.5 | 170.5 |
8. | Poggemann,Alexand | 1228 | Kamen | 4.0 | 26.0 | 178.0 | |
9. | Kariadis,Gaetano | 956 | SV Datteln | 4.0 | 25.0 | 184.0 | |
10. | Claussen,Alexande | 891 | Essen-Werden | 4.0 | 24.0 | 185.0 | |
11. | Fischer,Tobias | 1067 | Brackel | 4.0 | 23.0 | 171.0 | |
12. | Hofmann,Benjamin | 1010 | Bochum | 4.0 | 20.0 | 165.0 | |
13. | Nguyen,Richard | Recklinghausen- | 3.5 | 24.0 | 164.0 | ||
14. | Stratmann,Tom | 825 | Erkenschwick | 3.5 | 22.5 | 165.5 | |
15. | Elier,Basmalah | 803 | W | Brackel | 3.5 | 22.0 | 168.0 |
16. | Payes Kanders,Val | 775 | Essen-Werden | 3.0 | 30.0 | 184.5 | |
17. | Anhbair,Jaga | Hervest Dorsten | 3.0 | 28.5 | 172.0 | ||
18. | Singh Dehne,Dilsh | 781 | Unser Fritz | 3.0 | 25.5 | 164.0 | |
19. | Symanski,Linda | 780 | W | Essen-Werden | 3.0 | 23.0 | 163.0 |
20. | Symanski,Philip | 791 | Essen-Werden | 3.0 | 22.5 | 170.0 | |
21. | Karl,René | 748 | Katernberg | 3.0 | 20.5 | 159.0 | |
22. | Hachmeister,Ansga | Caissa Hamm | 2.0 | 20.5 | 154.5 | ||
23. | Bekker,Viktoria | W | Mülheim-Nord | 2.0 | 19.0 | 159.5 | |
24. | Radfeld,Jan Luca | WD Borbeck | 2.0 | 17.5 | 141.0 | ||
25. | Bomheuer,Niklas | Erkenschwick | 1.0 | 17.5 | 146.5 | ||
26. | Grote,Piet | Caissa Hamm | 0.0 | 19.0 | 146.0 |
Ramin spielte in der U10 für uns mit und übertraf mit seinem vierten Platz alle Erwartungen und qualifizierte sich mit dieser Leistung für die NRW-U10 Einzelmeisterschaft
Rang | Teilnehmer | AK | TWZ | At | Verein | Pu | BH | BS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomasjan,Samuel | U10 | 1182 | SF Brackel | 7.0 | 29.5 | 198.5 | |
2. | Labuda,Annika | U10 | 1023 | W | Oberhausener SV | 5.0 | 32.0 | 196.0 |
3. | Deitsche,Alexej | U10 | 915 | SF Brackel | 5.0 | 30.5 | 201.0 | |
4. | Nashir,Ramin | U10 | 783 | Hervest-Dorsten | 5.0 | 29.0 | 186.5 | |
5. | Minneken,Joris | U10 | 1125 | SV Sterkrade-No | 5.0 | 27.0 | 180.0 | |
6. | Blume,Leo | U10 | 866 | SF Essen-Werden | 5.0 | 26.0 | 186.0 | |
7. | Römer,Uri | U10 | 814 | SF Brackel | 4.5 | 30.0 | 189.5 | |
8. | Riechenberg,Maxim | U10 | 756 | SV Unser Fritz | 4.5 | 26.0 | 184.5 | |
9. | Rabe,Ben Niclas | U10 | SV Welper | 4.0 | 30.5 | 186.0 | ||
10. | Stolzmann,Konstan | U10 | 781 | SF Katernberg | 4.0 | 27.0 | 172.0 | |
11. | Mhamad,Kevin | U10 | 724 | SF Brackel | 4.0 | 26.5 | 178.0 | |
12. | Berresheim,Nils | U10 | SF Katernberg | 4.0 | 26.5 | 172.5 | ||
13. | Galjardt,Wladimir | U10 | 751 | SF Brackel | 4.0 | 26.0 | 163.5 | |
14. | Butusov,Maxim | U10 | 795 | SF Brackel | 4.0 | 23.0 | 181.5 | |
15. | Kmet,Alexander | U10 | 796 | SF Brackel | 4.0 | 20.0 | 165.0 | |
16. | Wolff,Marc Daniel | U10 | SV Erkenschwick | 3.0 | 27.5 | 174.0 | ||
17. | Krollik,Noah | U10 | SV Erkenschwick | 3.0 | 27.0 | 169.5 | ||
18. | Raffelt,Maximilia | U8 | 810 | SV Königsspring | 3.0 | 26.5 | 180.0 | |
19. | Dörr,Moritz | U10 | SV Welper | 3.0 | 25.0 | 163.0 | ||
20. | Kmet,Georg | U8 | 748 | SF Brackel | 3.0 | 21.5 | 163.5 | |
21. | Schulze-Bergcamen | U10 | W | SV Kamen | 3.0 | 21.0 | 162.5 | |
22. | Becker,Samuel | U10 | SF Katernberg | 3.0 | 20.5 | 166.5 | ||
23. | Rudolph,Jaysen | U8 | SV Erkenschwick | 3.0 | 20.0 | 154.5 | ||
24. | Schröter,Felix | U10 | Weiße Dame Borb | 3.0 | 16.0 | 161.5 | ||
25. | Grewing,Malte | U10 | SV Erkenschwick | 2.0 | 24.0 | 160.0 | ||
26. | Knaub,Michael | U8 | SV Erkenschwick | 2.0 | 23.0 | 156.0 | ||
27. | Riechenberg,Sebas | U8 | SV Unser Fritz | 2.0 | 19.0 | 147.5 | ||
28. | Bäumer,Felix | U8 | SG Caissa Hamm | 2.0 | 18.0 | 155.5 | ||
29. | Claussen,Daniela | U8 | W | SF Essen-Werden | 1.0 | 18.0 | 146.5 | |
30. | Blume,Louisa | U8 | SF Essen-Werden | 0.0 | 18.5 | 144.0 |
Evangelisches Gemeindehaus
Südwall 5
46282 Dorsten
1.Vorsitzender: Frank Nowok
TEL: 02362 / 202966
Mobil: 0157 55821570
frank.nowok@gmx.de
1. Jugendwart: Josef Heckötter
TEL: 02362 / 23556
Jugend: freitags ab 17:30 - 19:00
Senioren: freitags ab 19:00 - 23:00