Platz | Name | Punkte |
1. | Joachim | 8.5 |
2. | Uwe | 7.5 |
3. | Frank | 6.5 |
4. | Ramin | 6 |
5. | Jörg | 5 |
6. | Herbert | 4.5 |
7.-8. | Fred | 3 |
7.-8. | Sebastian | 3 |
9. | Olaf | 1 |
10. | Michael B. | 0 |
1. Runde | ||
Fred | 0 - 1 | Joachim |
Michael | 0 - 1 | Frank |
Alexander | 1 - 0 | Ulrich |
Jörg | 1 - 0 | Herbert |
Josef | 0 -1 | Maximilian |
2. Runde | ||
Joachim | 1 - 0 | Jörg |
Frank | 1 - 0 | Alexander |
Ulrich | 1/2 | Josef |
Maximilian | 1 - 0 | Michael |
Herbert | 0 - 1 | Fred |
3. Runde | ||
Fred | 1 - 0 | Jörg |
Frank | 1 - 0 | Joachim |
Michael | 0 - 1 | Josef |
Herbert | 1 - 0 | Ulrich |
Alexander | 1/2 | Maximilian |
4. Runde | ||
Ulrich | 0 - 1 | Jörg |
Joachim | 1/2 | Alexander |
Maximilian | 1/2 | Frank |
Josef | 1 - 0 | Fred |
Michael | 1 - 0 | Herbert |
5. Runde | ||
Herbert | Alexander | |
Frank | 1/2 | Josef |
Jörg | 1 - 0 | Michael |
Fred | Ulrich | |
Joachim | 1 - 0 | Maximilian |
6. Runde | ||
Josef | 0 - 1 | Joachim |
Jörg | 0 - 1 | Frank |
Ulrich | 1 - 0 | Michael |
Alexander | Fred | |
Maximilian | 1 - 0 | Herbert |
7. Runde | ||
Michael | 0 - 1 | Alexander |
Fred | 0 - 1 | Frank |
Herbert | 0 - 1 | Josef |
Joachim | 1 - 0 | Ulrich |
Jörg | 0 - 1 | Maximilian |
Weiß | Ergebnis | Schwarz |
Hilger | 1/2 | Kudsin |
Heßbrüggen | 1 : 0 | Schilla |
Czubak | 1 : 0 | Heinrichs |
Nowok | 0 : 1 | Vengels |
Hefner | 0 - 1 | Nashir |
Weiß | 0 - 1 | Vortmann |
2. Runde | ||
Weiß | 1/2 | Hilger |
Hefner | 1 - 0 | Schilla |
Vengels | 0 - 1 | Czubak |
Heinrichs | 1 - 0 | Nowok |
Vortmann | 0 - 1 | Kudsin |
Heßbrüggen | 0 - 1 | Nashir |
3. Runde | ||
Kudsin | Vengels | |
Czubak | 1/2 | Nashir |
Hefner | 0 - 1 | Weiß |
Schilla | 0 - 1 | Nowok |
Vortmann | 0 - 1 | Heinrichs |
Hilger | 1 - 0 | Heßbrüggen |
4. Runde | ||
Heinrichs | 1 - 0 | Hilger |
Kudsin | 0 - 1 | Czubak |
Nashir | 1 - 0 | Weiß |
Vengels | 1 - 0 | Hefner |
Nowok | 1 - 0 | Heßbrüggen |
Schilla | Vortmann | |
5. Runde | ||
Hilger | 1 - 0 | Schilla |
Weiß | 1/2 | Czubak |
Heßbrüggen | 0 - 1 | Vengels |
Heinrichs | Nashir | |
Vortmann | Hefner | |
Nowok | 1 - 0 | Kudsin |
6. Runde | ||
Czubak | 1 - 0 | Hilger |
Schilla | 1/2 | Weiß |
Nashir | 0 - 1 | Nowok |
Kudsin | Heinrichs | |
Hefner | Heßbrüggen | |
Vengels | Vortmann |
Platz | Name | Punkte |
1 | Ahling | 10 |
2 | Hermanowski | 9 |
3-4 | Nashir | 8,5 |
3-4 | Vengels | 8,5 |
5 | Czubak | 7 |
6 | Nowok | 6 |
7 | Heinrichs | 4,5 |
8 | Niemierski | 4 |
9 | Schiemann | 3 |
10 | Weiß | 2 |
11 | Hefner | 1 |
2. Runde | ||
1 - 2 | Ahling | 8 |
1 - 2 | Hermanowski | 8 |
3 | Vengels | 6 |
4 | Niemirski | 5,5 |
5 | Nowok | 5 |
6 | Czubak | 4 |
7 | Passenberg | 3,5 |
8 | Kudsin | 3 |
9 | Schiemann | 2 |
10 | Michael B. | 0 |
3. Runde | ||
1 | Ahling | 7,5 |
2 | Hermanowski | 7 |
3-4 | Vengels | 5,5 |
3-4 | Niemierski | 5,5 |
5 | Passenberg | 4,5 |
6-7 | Kudsin | 2 |
6-7 | Weiß | 2 |
8-9 | Schiemann | 1 |
8-9 | Michael B. | 1 |
4. Runde | ||
1 | Michael A. | 7 |
2 | Joachim | 5,5 |
3 | Ramin | 5 |
4 | Jörg | 3,5 |
5-6 | Alexander | 3 |
5-6 | Frank P. | 3 |
7 | Herbert | 1 |
Evangelisches Gemeindehaus
Südwall 5
46282 Dorsten
1.Vorsitzender: Frank Nowok
TEL: 02362 / 202966
Mobil: 0157 55821570
frank.nowok@gmx.de
1. Jugendwart: Josef Heckötter
TEL: 02362 / 23556
Jugend: freitags ab 17:30 - 19:00
Senioren: freitags ab 19:00 - 23:00